Diese Tabelle enthält die im Jahr 2019 in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Funde des männlichen Individuums von Danuvius guggenmosi.
Die Daten wurden für die englische Spalte übernommen. In der deutschen Spalte habe ich mich bemüht, die anatomischen Begriffe sinngemäß zu übersetzen. Leider gibt es Widersprüche zum Text in Nature. Daher werde ich mich um Anmerkungen bemühen. Diese benötigen allerdings noch etwas Zeit.
Foto: Universität Tübingen
Danuvius guggenmosi - männliches Individuum, genannt "Udo"
GPIT/MA/10 000
Fund Nummer | englisch | deutsch |
10 000-01 | Left maxilla with P3-M2 | Linker Oberkiefer mit zwei vorderen, kleinen und zwei hinteren, großen Backenzähnen |
10 000-02 | Left mandible with m1-m2 | Linker Unterkiefer mit zwei vorderen, kleinen Backenzähnen |
10 000-03 | Right lower m2 | Rechter unterer zweiter hinterer, großer Backenzahn |
10 000-04 | Right lower m3 | Rechter unterer dritter hinterer, großer Backenzahn |
10 000-05 | Right upper P3, fragment | Rechter oberer dritter vorderer, kleiner Backenzahn, Teilstück |
10 000-06 | right lower p3 | Rechter unterer dritter vorderer, kleiner Backenzahn |
10 000-07 | Left lower p3 | Linker unterer vorderer, kleiner Backenzahn |
10 000-08 | Left lower i1 | Linker unterer erster Schneidezahn |
10 000-09 | Right proximal hand phalanx IV, broken | Rechtes erstes Fingerglied des vierten Fingers, gebrochen |
10 000-10 | Right complete ulna | Rechte komplette Elle |
10 000-11 | Right femur head | Rechter Hüftkopf |
10 000-12 | Right patella | Rechte Kniescheibe |
10 000-13 | Right proximal hand phalanx II, complete | Rechtes erstes Fingerglied des zweiten Fingers |
10 000-14 | Left proximal halucal phalanx | Linkes erstes Zehenglied des ersten Zehs |
10 000-15 | Left complete tibia | Linkes komplettes Schienbein |
10 000-16 | Diaphragmatic vertebra | Zwerchfellwirbel |
10 000-17 | Right humerus fragment | Rechter Oberarm Teilstück |
10 000-18 | Left proximal metacarpal I | Linker erster Mittelhandknochen nähe Handwurzelknochen |
10 000-19 | Left intermediate hand phalanx V, distal part | Linkes zweites Fingerglied des fünften Fingers, Teil Nähe der Fingerkuppe |
10 000-20 | First thoracic vertebra | Erster Brustwirbel |
10 000-21 | Left intermediate manual phalanx, distal part | Linkes zweites Fingerglied, distaler Teil |
GPIT steht für Geologisch-Paläontologisches Institut Tübingen, und steht für die Sammlung der Universität Tübingen. Hier werden die Funde aufbewahrt.
MA steht für mammalian = Säugetiere
10 000 ist eine Fundnummer und bezeichnet das männliche Individuum, dass 2019 veröffentlicht wurde.
An diese Fundnummer werden weitere Ziffern für die verschiedenen einzelnen Funde angehängt. Die Reihenfolge entspricht im Wesentlichen der Reihenfolge, in der sie gefunden wurden.
Zähne
p oder P = Prämolar, vorderer kleiner Backenzahn
m oder M = Molar, hinterer großer Backenzahn
i (oder I) = Incisivus = Schneidezahn
(c oder C = Caninus = Eckzahn)
kleine Buchstaben stehen für den Unterkiefer.
Große Buchstaben stehen für den Oberkiefer.
Die Zähne werden nummeriert.
Besonderheit: bei den Prämolaren beginnt die Zählung bei Menschenaffen erst bei 3.
zurück zu Danuvius
zurück zur Startseite